Το LR-CR-BO2020H είναι ένας υψηλής ακρίβειας Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) με περίβλημα αλουμινίου και εξαιρετική σταθερότητα συχνότητας. Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές σε δορυφορικές επικοινωνίες, σταθμούς βάσης και όργανα μέτρησης.
Παράμετρος | Προδιαγραφή | Συνθήκες |
---|---|---|
Αριθμός Μέρους | LT-CR-BO2020H | |
Εύρος Συχνότητας | 50MHz~120MHz | |
Τάση Λειτουργίας | 5V/12V | |
Κατανάλωση Ισχύος | ≤4.5W | Ρύθμιση |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -55℃~85℃ | |
Σταθερότητα Συχνότητας | ≤±500ppb | -55℃~+85℃ |
Ανοχή Συχνότητας | ≤±300ppm | Κατά την αποστολή, ονομαστικό EFC, +25℃ |
Κυματομορφή Εξόδου | Ημιτονοειδές Κύμα | |
Αντίσταση Εξόδου | 50 Ohms | |
Θόρυβος Φάσης (τυπ.) | -100dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -160dBc/Hz@1kHz -170dBc/Hz@10kHz -170dBc/Hz@100kHz |
Τυπική Συχνότητα: 10MHz στους +25℃ |
Διαστάσεις | 20.2 x 12.2 x 11.0mm |
Αυτό το OCXO υψηλής σταθερότητας είναι ιδανικό για: