| Ονομασία μάρκας: | ZR Hi-Tech |
| Αριθμός μοντέλου: | LT-CR-BO0914Α |
| Τροποποιημένο: | 1 |
| Χρόνος παράδοσης: | 4 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Το LT-CR-BO0914A είναι ο τελευταίος ελεγχόμενος από τον φούρνο Crystal Oscillator του ZR (OCXO) με υψηλή ακρίβεια και χαμηλή απόδοση θορύβου φάσης. Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές σε δορυφορικές επικοινωνίες, σταθμούς βάσης και όργανα μέτρησης.
| Παράμετρος | Προσδιορισμός | Συνθήκες |
|---|---|---|
| Αριθμός μέρους | LT-CR-BO0914A | |
| Κλίμακα συχνοτήτων | 10MHz ~ 50MHz | |
| Τάση λειτουργίας | 3.3V/5.0V | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
| Σταθερότητα συχνότητας | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
| Ανεκτικότητα συχνότητας | ≤ ± 0,3ppm | Κατά την αποστολή, ονομαστική EFC, +25 ℃ |
| Κυματομορφή εξόδου | Ημιτονοειδές κύμα | |
| Τάση ελέγχου | 3V ~ 5V | |
| Θόρυβος φάσης (τύπος) | -110DBC/Hz@10Hz -130DBC/Hz@100Hz -155DBC/Hz@1khz -160DBC/Hz@10kHz -165DBC/Hz@100kHz |
Τυπική συχνότητα: 10MHz AT +25 ℃ |
| Διαστάσεις | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |