Ονομασία μάρκας: | ZR Hi-Tech |
Αριθμός μοντέλου: | LT-SF-577M5-15M-3838 |
Τροποποιημένο: | 1 |
Delivery Time: | 4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Όνομα προϊόντος | Φίλτρο LT-SF Series RF SAW |
Εφαρμογή | Ασύρματη επικοινωνία |
Χαρακτηριστικά | Υψηλή απόρριψη |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Θερμοκρασία | -40 ~ 85 ℃ |
Κλίμακα συχνοτήτων | 570 έως 585 MHz |
Χρώμα | Ασήμι |
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | 1,6 έως 2,0 dB |
577.5MHz LT-SF Series RF SAW Band Pass Filter
Το LT-SF-577M5-15M-3838 από το ZR είναι ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης με συχνότητα 570 έως 585 MHz, εύρος ζώνης 15 MHz, κεντρική συχνότητα 577,5 MHz, απώλεια εισαγωγής 1,6 έως 2,0 dB, απόρριψη 15 έως 40 dB. Ετικέτες: επιφανειακή βάση, φίλτρο RF. Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες ασύρματες επικοινωνίες.
Ηλεκτρικά / οπτικά χαρακτηριστικά (TA = 25 ℃ ± 3 ℃)
Αντικείμενα | Προσδιορισμός | Συνθήκες |
---|---|---|
Αριθμός μέρους | LT-SF-577M5-15M-3838 | |
Κεντρική συχνότητα | 577.5MHz | |
Απώλεια εισαγωγής | - | |
Απώλεια εισαγωγής (570.00-585.00MHz) | 2.0dB max.; 1.6dB τύπος. | |
Κυματισμό σε εύρος ζώνης | 1.0dB max.; Τύπος 1.8dB. | |
Διακύμανση καθυστέρησης ομάδας | ||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ VSWR | 2.0 Max.; 1,8 τύπος. | |
Έξοδος VSWR | 2.0 Max.; 1,8 τύπος. | |
Απόσβεση | 40dB Min.@DC-535.00MHz 40dB Min.@700.00-1000.00MHz 30dB Min.@1500.00-2000.00MHz 15dB Min.@2000.00-3000.00MHz |
|
Διάσταση | 3.8x3.8x1.5mm |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για προσαρμοσμένες προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας.